OEM Iluminación LED de lavado de pared exterior 36W LED de lavado de pared Downlight RGBW
| Lugar de origen | Zhuhai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | CREE XPE2 |
| Número de modelo | HEM-WWL-36W ((RGBW) |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente | 5000 piezas por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Potencia nominal del LED | 48 W ; 60 W; 64 W; 80 W | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
|---|---|---|---|
| Temperatura del color | 2700K- 6500K | Control de las emisiones | en / apagado 0-10v;DALI;Bluetooth |
| Protección contra sobretensiones del conductor | 10/6 KV | Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Resaltar | Iluminación LED de lavado de pared exterior OEM,Iluminación LED de lavado de pared exterior 36W,Iluminación de fondo de la lavadora de paredes LED RGBW |
||
SUPER-36 SHINYO SERIES luz de lavadora de pared LED HEM-WWL-36W Construcción de luces exteriores Decoración Downlight
Las especificaciones
| Las partidas | Super-36 | |
| Modelo: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW) |
| Distribución de la luz: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
| Marca del LED: | CREE XPE2 24 PCS; 36 PCS | CREE RGBW 4 en 1 24 PCS; 32 PCS |
| Potencia nominal del LED: | 48 W ; 64 W | 60 W ; 80 W |
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de CO2 |
| Temperatura del color: | 2700K- 6500K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
| Protección contra impactos: | El precio de venta | |
| Protección de entrada: | Protección IP66 | |
| Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
| Factor de potencia: | > 0 años95 | |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
| Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
| El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
| A través del cableado: | cableado y cableado | |
| Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
| Rango de humedad: | ≤ 95% | |
Curvas fotométricas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Descargar


