SHINYO C Luz de inundación LED Lámpara de fundición por inyección de aleación de aleación 36W CREE XPE2 LED Iluminación exterior
Lugar de origen | Zhuhai, China |
---|---|
Nombre de la marca | CREE XPE2 |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 5000 piezas por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | Lámparas de fundición a presión de aleación de aluminio | Potencia nominal del LED | 36W a 45W |
---|---|---|---|
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Temperatura del color | 2700K- 6500K |
Resaltar | Luz de inundación LED de 36W para exteriores |
SHINYO C Luz de inundación LED Lámpara de fundición por inyección de aleación de aleación 36W CREE XPE2 LED Iluminación exterior

Las características:
1Cuerpo de lámpara de fundición a presión de aleación de aluminio, pulverización electrostática de superficie al aire libre.
2- Cobertura anti-reflejo incorporada, excelente control de deslumbramiento, ángulo de proyección ajustable +1-90°.
3. Radiador de forja de aluminio A7001 para garantizar un área de disipación de calor suficiente, excelente gestión térmica.
4- Estructura sencilla, tecnología fiable, grado de protección IP66.
5. Protección electrostática (ESD) por rayos inductivos, de acuerdo con la norma LEVEL4.Válvula de transmisión de luz impermeable para evitar la condensación de la cavidad de la lámpara,equilibrio de la presión interna y externa.
Las especificaciones
Las partidas | ¿ Qué es esto? | |
Modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de clasificación de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Distribución de la luz: | 7Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | La temperatura de la superficie de las aguas de los buques es de 15°/30°/45°/60° |
Marca del LED: | CREE XPE2 18 PCS |
Se aplicarán las siguientes medidas: 18 PCS |
Potencia nominal del LED: | 36W a 40W | 36W a 45W |
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura del color: | 2700K- 6500K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Protección contra impactos: | El precio de venta | |
Protección de entrada: | Protección IP66 | |
Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
Factor de potencia: | > 0 años95 | |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables |
Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
Rango de humedad: | ≤ 95% | |
Embalaje: |
10pcs/t
|
Curvas fotométricas
Diagrama del cableado
Partes de repuesto opcionales
Descargar((para el año 2022, iluminación exterior)