22W IP68 LED luz submarina cuerpo de aleación de aluminio con superficie recubierta de polvo
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aplicación | Iluminación submarina | Modelo | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. |
|---|---|---|---|
| Número de LED | 9 PC | Método de control | control remoto |
| Poder nominal | 22W | Color claro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 | Distribución ligera | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Vivienda | cuerpo de aleación de aluminio con superficie recubierta de polvo | Peso | 0,8 kilogramos |
| Protección contra la entrada | Protección IP68 | Ambiente del uso | -40 ° ~ + 50 ° |
| Vidrio/difusor | Gafa de seguridad moderada | Duración de vida | 50000H |
| Resaltar | 22W luz LED submarina,Luz del submarino de IP68 LED,Luz del submarino IP68 |
||
Navy-9 22W LED luz submarina cuerpo de aleación de aluminio con superficie recubierta en polvo 50000H Tiempo de vida
Las especificaciones
| Las partidas | La Marina 9 | |
| Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Número de LED: | 9 PCS | |
| Potencia nominal: | 22 W | |
| Color claro: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Distribución de la luz: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |
| Vivienda: | Cuerpo de aleación de aluminio con superficie recubierta de polvo | |
| Peso: | 0.8 KG | |
| Protección de entrada: | Protección IP68 | |
| Medio ambiente de uso: | -40 ° ~ + 50 ° | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Tiempo de vida: | 50000H | |
| Rango de humedad: | Protección contra el sobrecalentamiento | |
| Factor de potencia: | > 0 años9 | |
| Clase de seguridad eléctrica: | Clasificación 1 | |


