Luz de inundación LED resistente al agua

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del artículo | SHINYO una luz de inundación LED exterior | Modelo | El HEM-FL-SYA-18W |
---|---|---|---|
Marca llevada | CREE XPE2/CREE RGBW4 en 1 9pcs | Potencia nominal del LED | 18W 24W |
Temperatura del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Control de las emisiones | en / apagado 0-10v;DALI;Bluetooth DMX/RDM |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | Protección del impacto | IK08 |
Protección contra la entrada | Protección IP66 | Duración de vida | > 60 000 horas |
Resaltar | Luz de inundación LED resistente al agua,Luz de inundación LED de 18W,Luz de inundación LED exterior 24W |
Potente 18W 24W SHINYO A CREE XPE2/CREE RGBW4 en 1 19PCS luz de inundación LED exterior con vidrio de seguridad templado
Las especificaciones
Las partidas | ¿ Qué es esto? | |||||
Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El HEM-FL-SYA-18W ((RGBW) | Se aplicarán las siguientes medidas: | El HEM-FL-SYA-24W ((RGBW) | ||
Distribución de la luz: | 7Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | La temperatura de la superficie de las aguas de los buques es de 15°/30°/45°/60° | 7Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | La temperatura de la superficie de las aguas de los buques es de 15°/30°/45°/60° | ||
Marca del LED: | CREE XPE2 9PCS |
Se aplicarán las siguientes medidas: 9PCS |
CREE XPG; y 9PCS |
Se aplicarán las siguientes medidas: 9PCS |
||
Potencia nominal del LED: | 18W | 18W | 24 W | 24 W | ||
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Temperatura del color: | 2700K- 6500K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2700K- 6500K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ||
Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM | ||
Protección contra impactos: | El precio de venta | |||||
Protección de entrada: | Protección IP66 | |||||
Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |||||
Factor de potencia: | > 0 años95 | |||||
Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |||||
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |||||
Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |||||
Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |||||
El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |||||
A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables | ||
Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |||||
Rango de humedad: | ≤ 95% | |||||
Embalaje: | 10pcs/t |
Descripción del producto:
Esta luz de alto rendimiento y durabilidad es perfecta para todas sus necesidades de iluminación exterior. Con su tecnología avanzada y múltiples opciones de control, es la opción ideal para cualquier espacio exterior.
- Luz de inundación LED de alta luminosidad
- Luz de inundación LED de alta potencia
- Luz de inundación LED de ahorro de energía
- Luz de inundación LED a prueba de agua
- Voltado de entrada:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3.
- Control: encendido/apagado, 0-10v, DALI, Bluetooth, DMX/RDM
- Factor de potencia: > 0.95
- Protección:protección contra el sobrecalentamiento
- Embalaje:10pcs/t
Nuestra luz de inundación LED exterior cuenta con una alta salida de luz, proporcionando una iluminación brillante y clara para cualquier espacio exterior.es capaz de cubrir áreas más grandes y proporcionar soluciones de iluminación eficientes.
Mediante el uso de tecnología LED avanzada, nuestra luz de inundación es capaz de proporcionar una iluminación brillante mientras que también es eficiente energéticamente.Pero también contribuye a un medio ambiente más verde y sostenible.
Fabricada con materiales de alta calidad, nuestra luz de inundación está construida para durar.Su diseño impermeable asegura que pueda soportar condiciones climáticas adversas y seguir proporcionando una iluminación confiable para su espacio exterior.
Con una variedad de opciones de control disponibles, usted puede ajustar fácilmente los ajustes de nuestra luz de inundación LED exterior para satisfacer sus necesidades.DMX/RDM, usted tiene la flexibilidad de personalizar la iluminación a su preferencia.
Disponible en tres opciones de acabado - gris plateado, gris oscuro y negro - nuestra luz de inundación no sólo es funcional, sino que también añade un toque de estilo a su espacio exterior.Usted tiene la opción de elegir entre una variedad de colores RAL para que coincida con su estética.
Actualice su iluminación exterior con nuestra luz de inundación LED con su alto rendimiento, eficiencia energética, durabilidad y opciones de control personalizables.es la solución perfecta para todas sus necesidades de iluminación exteriorPide ahora y experimenta la diferencia.