Lámparas de inundación LED exteriores de ahorro de energía

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xPunto de trabajo | SHINYO B1 luz de inundación LED exterior | Modelo | HEM-FL-SYB1-72W |
---|---|---|---|
Marca llevada | CREE XPE2/CREE RGBW4 en 1 36pcs | Potencia nominal del LED | 72W-90W |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Protección contra sobretensiones del conductor | 10/6 KV |
Factor de potencia | > 0,95 | Temperatura de funcionamiento | -40 ° ~ + 50 ° |
Vidrio/difusor | Gafa de seguridad moderada | Vivienda | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión |
Finalización | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | Envasado | 10pcs/CTN |
Resaltar | Lámparas de inundación LED exteriores de ahorro de energía,Luces de inundación LED exteriores 90W,Luz de inundación LED comercial de 72 W |
Descripción del producto:
ElEl HEMLa serie es una lámpara de dilución LED exterior comercial diseñada para proporcionar soluciones de iluminación de alta calidad para varios espacios exteriores.,La serie HEM es la elección perfecta para cualquier necesidad de iluminación exterior.
Equipado con potencia nominal de LED72W-90W, la serie HEM ofrece una amplia gama de opciones para satisfacer diferentes requisitos de iluminación.garantizar una iluminación brillante y uniforme para grandes áreas exteriores. Con una salida de luz alta, la serie HEM es ideal para iluminar estacionamientos, estadios, vallas publicitarias y otros espacios al aire libre.
La serie HEM utiliza tecnología LED avanzada, lo que la convierte en una alternativa energéticamente eficiente a las luces de inundación tradicionales.que se traduce en un ahorro significativo de costes en las facturas de electricidadAdemás, con una vida útil de más de 60.000 horas, la serie HEM elimina la necesidad de reemplazos frecuentes, convirtiéndose en una solución de iluminación rentable para espacios comerciales.
Las especificaciones
Las partidas | ¿ Qué quieres decir con eso? | |
Modelo: | HEM-FL-SYB1-72W | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos. |
Distribución de la luz: | 7Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | La temperatura de la superficie de las aguas de los buques es de 15°/30°/45°/60° |
Marca del LED: | CREE XPE2 36pcs | CREE XPE2/CREE RGBW4 en 1 36pcs |
Potencia nominal del LED: | 72W-90W | 72W-90W |
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura del color: | 2700K- 6500K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Protección contra impactos: | El precio de venta | |
Protección de entrada: | Protección IP66 | |
Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
Factor de potencia: | > 0 años95 | |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables |
Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
Rango de humedad: | ≤ 95% | |
Embalaje: | 10pcs/t |
- Luz de inundación LED de alta luminosidad
- Luz de inundación LED de alta potencia
- Luz de inundación LED de ahorro de energía
- Luz de inundación LED a prueba de agua
- Voltado de entrada:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3.
- Control: encendido/apagado, 0-10v, DALI, Bluetooth, DMX/RDM
- Rango de humedad:≤ 95%
Nuestra luz de inundación LED exterior es adecuada para una amplia gama de aplicaciones al aire libre, tales como:
- Estadios y estadios deportivos
- Estacionamientos y garajes
- Instalaciones industriales y de fabricación
- Sitios de construcción
- Parques y jardines públicos
- Panfletos y señalización
- Eventos y conciertos al aire libre
- ¡Y muchos más!
- De alta calidad y duradero
- Eficiencia energética y coste
- Fácil de instalar y mantener
- Opciones personalizables para varios entornos al aire libre
- Apto para entornos peligrosos
- Tecnología avanzada y estricto control de calidad
- Excelente servicio al cliente y soporte
Experimente la diferencia en la iluminación exterior con la luz de inundación LED exterior de Cregini.