Todos los productos
Luz de inundación LED exterior de 400W personalizada para control DMX de 0v-10v
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | CREE XPE2 |
Número de modelo | Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Distribución ligera | 10°/15°/30°/45°/60°/ 10*40°/10*60° | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
---|---|---|---|
Potencia nominal del LED | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Temperatura del color | 1700K- 6500K |
Protección contra la entrada | Protección IP66 | Vivienda | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión |
Producción de equipos | Personalizado | ||
Resaltar | 400W luz de inundación LED exterior,Luz de inundación LED exterior personalizada,400w llevó la luz de inundación |
Descripción de producto
AURORA 160 CREE XPE2/CREE RGBW4 en 1 400W luz de inundación LED exterior para el control 0-10v DMX
Las especificaciones
Las partidas | AURORA 160 | ||||
Modelo: | Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no estén equipadas con un sistema de navegación por carretera. | ||
Distribución de la luz: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 10*40°/10*60° |
La temperatura de la superficie de las aguas de los buques es de 15°/30°/45°/60° | 3° y 5° | ||
Marca del LED: | CREE XPE2 160 PCS |
Se aplicarán las siguientes medidas: 160 PCS |
Cree XPG 90 PCS |
||
Potencia nominal del LED: | 320 W | 400 W | 270 W | ||
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Temperatura del color: | 1700K- 6500K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2700K- 6500K | ||
Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | ||
Protección contra impactos: | El precio de venta | ||||
Protección de entrada: | Protección IP66 | ||||
Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | ||||
Factor de potencia: | > 0 años95 | ||||
Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | ||||
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | ||||
Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | ||||
Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | ||||
El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | ||||
A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables | Entrada de un solo cable | ||
Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | ||||
Rango de humedad: | ≤ 95% | ||||
Embalaje: | 10pcs/t |
Productos recomendados