DMX / RDM Luz de tubo LED lineal recto 10W Luz de banda LED
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del artículo | Luz de tubo LED lineal recto | Modelo | HEM-WLA-12W |
|---|---|---|---|
| Distribución ligera | 120° | Marca llevada | CREE/OSRAM 48pcs |
| Potencia nominal del LED | 10 W | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 |
| Temperatura del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Control de las emisiones | En el caso de los dispositivos de conexión a Internet, el número de conexión a Internet será el núme |
| Protección del impacto | IK08 | Protección contra la entrada | Protección IP66 |
| Vidrio/difusor | Gafa de seguridad moderada | Vivienda | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión |
| Duración de vida | > 60 000 horas | Rango de humedad | el ≤95% |
| Resaltar | Luz de tubo LED lineal recta DMX,RDM Luz de tubo LED lineal recto,Luz de banda LED de 10 W |
||
10W MEDIA-A LED CREE/OSRAM Luz de banda lineal Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión
Las especificaciones
| Las partidas | MEDIA-A | |
| Modelo: | HEM-WLA-12W | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Distribución de la luz: | 120° | 120° |
| Marca del LED: | CREE/OSRAM 48 PCS |
CREE/OSRAM 48 PCS |
| Potencia nominal del LED: | 10 W | 10 W |
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Temperatura del color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Control: | en/apagado; 0-10v; DALI; Bluetooth | DMX/RDM |
| Protección contra impactos: | El precio de venta | |
| Protección de entrada: | Protección IP66 | |
| Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
| Factor de potencia: | > 0 años95 | |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
| Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
| El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
| A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables |
| Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
| Rango de humedad: | ≤ 95% | |
![]()
![]()
![]()


