Todos los productos
Luzes de hormigón LED en tierra 24W / 36W / 48W en iluminación de paisaje en el suelo

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre del artículo | La luz de entrada en el suelo LED C24 ajustable | Modelo | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la |
---|---|---|---|
Distribución ligera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Marca llevada | Se aplicará el método de clasificación de las partidas de los productos de las categorías 1 y 2. |
Potencia nominal del LED | 18W/24W/36W/48W | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
Temperatura del color | 2700K- 6500K RGBW/RGB | Protección contra sobretensiones del conductor | 10/6 KV |
Factor de potencia | > 0,95 | Temperatura de funcionamiento | -40 ° ~ + 50 ° |
Vidrio/difusor | Gafa de seguridad moderada | Vivienda | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión |
A través del cableado | Entrada de cable único/2 entrada de cables | Palabras clave | Luces de hormigón en el paisaje del suelo |
Resaltar | Luces de hormigón en tierra 24W,Luces de hormigón en tierra 36W,Iluminación de paisaje en el suelo de 48W |
Descripción de producto
La luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz
Las especificaciones
Las partidas | C24 ajustable | |
Modelo: | HEM-C12-36W: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Distribución de la luz: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Marca del LED: | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos. | CREE RGBW4 en el 1. 24/36 PCS |
Potencia nominal del LED: | 18W/24W | Las demás: |
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Temperatura del color: | 2700K- 6500K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Control: | en/apagado; 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Protección contra impactos: | IC10 | |
Protección de entrada: | Protección IP67 | |
Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
Factor de potencia: | > 0 años95 | |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
A través del cableado: | Entrada de cable único/2 entrada de cables |
Productos recomendados