Todos los productos
NELSON B Luz LED exterior de tierra 12W / 24W / 36W Protección contra el sobrecalentamiento

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre del artículo | NELSON B luz LED en el suelo | Modelo | HEM-MN-B36 |
---|---|---|---|
Número de LED | 6/12/24PCS | Poder nominal | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Color claro | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exced |
Distribución ligera | 7.5°/15°/25°/45°/60° | Vivienda | Cuerpo de aleación de aluminio con panel de acero inoxidable 304/316 |
Peso | 2.2 / 3.6/ 7.2Kg | Protección contra la entrada | Protección IP67 |
Palabras clave | Luces de interior para exteriores | ||
Resaltar | 12W luz LED en el suelo,Luz LED en el suelo 24W,Luces de interior para exteriores 36W |
Descripción de producto
12W/24W/36W NELSON B luz LED de tierra protección contra el sobrecalentamiento Vida útil 50000H
Las especificaciones
Las partidas | El Sr. Nelson B. | |
Modelo: | HEM-MN-B36 | |
Número de LED: | 6/12/24PCS | |
Potencia nominal: | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Color claro: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Válvula de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2. | |
Distribución de la luz: | 7.5°/15°/25°/45°/60° | |
Vivienda: | Cuerpo de aleación de aluminio con panel de acero inoxidable 304/316 | |
Peso: | 2.2 / 3.6/ 7.2Kg | |
Protección de entrada: | Protección IP67 | |
Medio ambiente de uso: | -40 ° ~ + 50 ° | |
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
Tiempo de vida: | 50000H | |
Rango de humedad: | Protección contra el sobrecalentamiento | |
Factor de potencia: | > 0 años9 | |
Clase de seguridad eléctrica: | Clasificación 1 |
Productos recomendados