10W luz de haz estrecho LED DALI Bluetooth Control resistente a la corrosión
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del artículo | LED de haz estrecho | Modelo | HEM-AP-10W, para el que se ha establecido el código de conducción: |
|---|---|---|---|
| Distribución ligera | 1° | Marca llevada | CREE XML 1PCS (en inglés) |
| Potencia nominal del LED | 10 W | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
| Temperatura del color | 2700K- 6500K | Fuente de luz | El LED |
| Control de las emisiones | en / apagado 0-10v;DALI;Bluetooth | Protección del impacto | IK08 |
| Protección contra la entrada | Protección IP66 | Protección contra sobretensiones del conductor | 10/6 KV |
| Factor de potencia | > 0,95 | Temperatura de funcionamiento | -40 ° ~ + 50 ° |
| Vivienda | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | Duración de vida | 50000H |
| Resaltar | 10W LED de haz estrecho,Luz LED de haz estrecho,Luz de haz estrecho de 10W |
||
10W APOLLO-1 CREE XML LED de haz estrecho DALI Control Bluetooth Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión
Las especificaciones
| Las partidas | Apollo 1 | |
| Modelo: | HEM-AP-10W, para el cual se utiliza el código HEM-AP-10W | |
| Distribución de la luz: | 1° | |
| Marca del LED: | CREE XML 1 PCS |
|
| Potencia nominal del LED: | 10 W | |
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Temperatura del color: | 2700K- 6500K | |
| Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | |
| Protección contra impactos: | El precio de venta | |
| Protección de entrada: | Protección IP66 | |
| Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
| Factor de potencia: | > 0 años95 | |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
| Tiempo de vida: | 50000H | |
| El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
| A través del cableado: | Entrada de un solo cable | |
![]()
![]()
![]()
Embalaje y envío:
La luz de la lavadora de paredes LED se empaquetará cuidadosamente para garantizar una entrega segura a los clientes.con material de acolchado y amortiguación suficiente para evitar daños durante el transporteEl paquete también incluirá todos los accesorios e instrucciones de instalación necesarios.
Para el envío, ofrecemos varias opciones para satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes.Los clientes pueden elegir el método de envío más conveniente y rentable en función de su ubicación y los requisitos de tiempo de entrega.
Nuestro experimentado equipo de logística se encargará del proceso de envío y garantizará la entrega oportuna del producto.También proporcionamos información de seguimiento a los clientes para que puedan controlar el estado de su envío.
En LED Wall Washer Light, nos esforzamos por proporcionar los mejores servicios de embalaje y envío para garantizar una experiencia suave y satisfactoria para nuestros clientes.
Preguntas frecuentes:
- P: ¿Cuál es la marca de este producto?
R: La marca de este producto es Cregini. - P: ¿Dónde se fabrica este producto?
R: Este producto es fabricado en China. - P: ¿Qué certificaciones tiene este producto?
R: Este producto está certificado con CE, ROHS, BIS, IP66 e IK08. - P: ¿Cómo se empaqueta este producto?
R: Este producto está embalado de acuerdo con los requisitos del cliente. - P: ¿Cuál es el plazo de entrega de este producto?
R: El tiempo de entrega de este producto es de 10 a 15 días hábiles. - P: ¿Cuáles son las condiciones de pago de este producto?
R: Los términos de pago para este producto son L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union y MoneyGram.


