Todos los productos
3W / 300lm Luz diurna LED Iluminación de paisaje exterior Iluminación de paisaje decorativa
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Punto de producto | Iluminación de paisaje exterior LED | Modelo | HEM-B1504 |
|---|---|---|---|
| Distribución ligera | 3W/300lm | Temperatura del color | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| TCC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Color de las características | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos de la industria de l |
| Válvula de entrada | AC100-277V | Temperatura de trabajo | -15 ~ 50 ° |
| El material | Difusor de aluminio/lente | Protección contra la entrada | Protección IP65 |
| Palabras clave | Luces de paisaje LED de luz diurna | ||
| Resaltar | Luz de día LED de 3W,Luz de día LED de 300 lm,Iluminación de paisajes decorativos al aire libre |
||
Descripción de producto
3W/300lm ION Aluminio/Lente difusor LED Iluminación de paisaje exterior Protección de entrada IP65
Las especificaciones
| Las partidas | ION | |
| Modelo: | HEM-B1504 | |
| Distribución de la luz: | 3W/300lm | |
| ¿ Qué pasa? | ≥ 80 | |
| Temperatura del color: | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | |
| Color de las características: | Negro/blanco/gris platino/gris brillante | |
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| Temperatura de trabajo: | -15° a 50° | |
| El material: | Difusor de aluminio/lente | |
| Protección de entrada: | Protección IP65 | |
![]()
![]()
Productos recomendados


