IK08 Luz LED personalizada DC24V - DC48V Anillo de luz de palma LED
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aplicación | En interiores y exteriores | Ángulo del haz | 120° |
|---|---|---|---|
| El CRI | > 80 | Temperatura del color | 3000-6500K |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | Duración de vida | 50000 horas |
| Fuente de luz | El LED | Flujo luminoso | 1000-3000LM |
| El material | de aluminio | El poder | 10 a 50 W |
| Resaltar | IK08 Luz LED personalizada,Luz LED personalizada DC24V,Anillo de luz de palma LED DC48V |
||
La luz de las palmeras de anillo LED CREE XPE2: IP65, IK08, DC24V-DC48V, 1700K-6500K
Las especificaciones
| Las partidas | Luz del árbol de anillo | |
| Modelo: | HEM-T6-12W*4/6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Distribución de la luz: | 30°/60° | 30°/60 |
| Marca del LED: | CREE XPE2; 6/9PCS |
CREE XPE2; 6/9PCS |
| Potencia nominal del LED: | 12*4/6W | 12*4/6W |
| Válvula de entrada: |
Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros
8 V |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura del color: | 1700K- 6500K | RGB |
| Control: | en / apagado / DALI / DMX / Bluetooth / Remote | |
| Protección contra impactos: | El precio de venta | |
| Protección de entrada: | Protección IP65 | |
| Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
| Factor de potencia: | > 0 años95 | |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
| Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
| El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
| A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables |
| Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
| Rango de humedad: | ≤ 95% | |
![]()
![]()
![]()


