20W Iluminación de pared exterior 2700K-6500K Iluminación de pared exterior
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Modelo | HEM-UD-DH-20W | Distribución ligera | 15°/24°/38°/55° |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal del LED | 10*2W | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
| Temperatura del color | 2700K- 6500K | Control de las emisiones | en / apagado 0-10v;DALI;Bluetooth |
| Protección del impacto | IK08 | Protección contra la entrada | Protección IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° ~ + 50 ° | Vivienda | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión |
| Duración de vida | Los préstamos de préstamos de capital de riesgo se consideran en el caso de préstamos de capital de | Rango de humedad | el ≤95% |
| Palabras clave | Luz de pared exterior de montaje de descarga | ||
| Resaltar | Iluminación de pared exterior de 20W,Iluminación de pared exterior 2700K,6500K Luz de la pared exterior de montaje de descarga |
||
HEM-UD-DH-20W Luz de pared exterior - RGBW 2700K-6500K Temporalidad de color DMX/RDM Control IK08 Protección contra impactos IP66
Las especificaciones
| Las partidas | En el caso de las empresas de la Unión Europea | |
| Modelo: | HEM-UD-DH-20W | HEM-UD-DH-20W ((RGBW)) |
| Distribución de la luz: | 15°/24°/38°/55° | |
| Marca del LED: | Cree COB 2 PCS |
|
| Potencia nominal del LED: | 10*2W | |
| Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Temperatura del color: | 2700K- 6500K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Control: | en / fuera 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
| Protección contra impactos: | El precio de venta | |
| Protección de entrada: | Protección IP66 | |
| Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
| Factor de potencia: | > 0 años95 | |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
| Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
| El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
| A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables |
| Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
| Rango de humedad: | ≤ 95% | |


