Todos los productos
Lámparas de pared para exteriores con cableado 40W RGB Moderno

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Brillo | 800 lúmenes | Tipo de bombilla | El LED |
---|---|---|---|
Temperatura del color | 3000k | Las dimensiones | 8.5 x 5.5 x 4.5 pulgadas |
Acaba. | Negro | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 |
El material | de aluminio | Tipo de montaje | Montado en la pared |
Fuente de energía | Con cableado | El estilo | Moderno |
Válvulas | 120 voltios | Garantización | 2 años |
Potencia | 40 vatios | ||
Resaltar | Lámparas de pared para exteriores con cableado,Luces de pared para exteriores 40W,Montura de pared RGB de 40W |
Descripción de producto
CANBER-40W Luces LED de pared para exteriores Vidrio de seguridad templado
Las especificaciones
Las partidas | En el caso de las empresas de la Unión Europea | |
Modelo: | HEM-UD-DH-40W | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección de emisiones. |
Distribución de la luz: | 15°/24°/38°/55° | |
Marca del LED: | Cree COB 2 PCS |
|
Potencia nominal del LED: | 20*2W | |
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Temperatura del color: | 2700K- 6500K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Control: | en/apagado; 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Protección contra impactos: | El precio de venta | |
Protección de entrada: | Protección IP66 | |
Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
Factor de potencia: | > 0 años95 | |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ° ~ + 50 ° | |
Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional en el RAL | |
A través del cableado: | Entrada de un solo cable | Entrada de dos cables |
Protección: | protección contra el sobrecalentamiento | |
Rango de humedad: | ≤ 95% |
Productos recomendados