Todos los productos
Luz LED personalizada para interiores IP67 5W Luz LED con energía solar Control de encendido / apagado
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Aplicación | Iluminación interior | Ángulo del haz | 120° |
|---|---|---|---|
| El CRI | Ra> 80 | Temperatura del color | Entre 3000K y 6000K |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
| Duración de vida | 50,000 horas | Fuente de luz | El LED |
| Flujo luminoso | 2000lm | El material | de aluminio |
| El poder | 20 W | Nombre del producto | Luz LED personalizada |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantización | 2 años |
| Resaltar | Luz LED personalizada para interiores,Luz LED personalizada IP67,5W luz LED con energía solar |
||
Descripción de producto
Luz LED de 5W con energía solar con protección contra sobretensiones del conductor de 10/6 KV
Las especificaciones
| Las partidas | Las condiciones de producción son las siguientes: | |
| Modelo: | HEM-G3W-A | |
| Distribución de la luz: | 30° | |
| Marca del LED: | Cree XPG 1 PCS |
|
| Potencia nominal del LED: | 5W | |
| Válvula de entrada: | Las partidas de los componentes de las válvulas de alimentación deberán estar equipadas con una válvula de alimentación. | |
| Temperatura del color: | 1700K- 6500K | |
| Control: | en / fuera | |
| Protección contra impactos: | El precio de venta | |
| Protección de entrada: | Protección IP67 | |
| Protección contra sobretensiones del conductor: | 10/6 KV | |
| Vidrio/difusor: | Vidrio de seguridad templado | |
| Vivienda: | Casas de aluminio fundido a presión resistentes a la corrosión | |
| Tiempo de vida: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la rentabilidad de los activos financieros. | |
| El acabado: | Color gris plateado/ gris oscuro/ negro y opcional RAL | |
| A través del cableado: | Entrada de cable único/2 entrada de cables | |
![]()
![]()
Productos recomendados


